Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB buriluvchi IP-kamerasi
Artikul: DS-2DE7A432IW-AEB
- Ruxsat (Mp)4 MP (2560×1440)
- Matritsa1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Obyektiv5,9–188,8 mm, F1.5
6 875 000 so‘m
| Turi | Panoramali buriluvchi IP-kamera (TandemVu, PTZ) |
|---|---|
| Ruxsat (Mp) | 6 MP (panorama) + 4 MP (PTZ) |
| Matritsa | PTZ: 1/2.8" CMOS; panorama: 1/2.5" CMOS |
| Obyektiv | PTZ: 5,9–188,8 mm; panorama: 2,8 mm |
| Ko‘rish burchagi | Panorama: 180° gorizontal bo‘yicha; PTZ: 60,2°–2,3° |
| Optik zum | 32× |
| Raqamli zum | 16× |
| Sezgirlik | PTZ: 0,005 lk (rangli), 0,001 lk (oq-qora); panorama: 0,0005 lk |
| Yoritish | ColorVu (oq yorug‘lik) + IQ |
| Yoritish masofasi | IQ 200 m gacha (PTZ), oq yorug‘lik 30 m gacha (panorama) |
| Video siqish | H.265/H.264/MJPEG |
| Kadr chastotasi | 25/30 kadr/s |
| Videotahlil | AcuSense (odam/transport), yuzni qayd etish, panorama–PTZ smart bog‘lanishi |
| Trevoga | Stroboskop + ovozli ogohlantirish |
| Saqlash | microSD |
| Tarmoq interfeysi | 1× RJ45 10/100 Mbit/s |
| Quvvat manbai | 24 V AC / Hi-PoE |
| Iste’mol quvvati | 60 Vt gacha |
| Himoya klassi | IP66 |
| Ish harorati | −30…+65 °C |
| O‘lchamlari | Ø222 × 387 mm |
| Og‘irligi | ≈4,75 kg |
| Brend | Hikvision |
Ikki kanalli — 6 MP panoramali va 4 MP buriluvchi — TandemVu seriyali Hikvision DS-2SE7C432MWG-EB/26 tezkor panoramali-buriluvchi IP-kamerasi. Panoramali kanal tasvirlarni tikish yo‘li bilan 180° gorizontal ko‘rish maydoniga ega yagona tasvirni shakllantiradi, 32 karrali optik va 16 karrali raqamli zumli buriluvchi kanal esa obyektlarni yaqinlashtiradi. AcuSense texnologiyasi odamlar va transportga e’tibor qaratadi hamda harakatdagi yuzlarni qayd etishni qo‘llab-quvvatlaydi; IQ-yoritish 200 m gacha yetadi, kecha-yu kunduz rangli tasvir (ColorVu) amalga oshirilgan.