Hikvision DS-K1T673TDX kirish terminali, yuzni aniqlash, 7"
Artikul: DS-K1T673TDX
- Ekran7" LCD, sensorli
- Kamera2 MP, ikki obyektiv
- Ko‘rish burchagi75,5° (G) / 41,5° (V) / 87° (D)
6 750 000 so‘m
| Turi | Kirish nazorati terminali (yuzni aniqlash) |
|---|---|
| Brend | Hikvision |
| Ekran | 8" IPS, sensorli sig‘imli |
| Operatsion tizim | Android 11 |
| Kamera | 2 MP, ikki obyektiv |
| Ko‘rish burchagi | 41,5° (G) / 75,5° (V) |
| Identifikatsiya | yuz, karta, QR-kod (modul bilan), barmoq izi (modul bilan) |
| Yuzlar sig‘imi | 100000 |
| Barmoq izlari sig‘imi | 10000 (barmoq izi moduli bilan) |
| Kartalar sig‘imi | 500000 |
| Hodisalar jurnali | 500000 |
| Karta o‘quvchi | Mifare 1, DESFire, FeliCa; 13,56 MGs |
| Aloqa | Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, Wi-Fi 2,4 GGs, Bluetooth |
| Interfeyslar | RJ45 (10/100/1000 Mbit/s), RS-485, Wiegand (W26/W34), qulf relesi, chiqish tugmasi, eshik datchigi, trevoga kirishi ×2, trevoga chiqishi, tamper, USB ×2, audio chiqish 3,5 mm |
| Aniqlash tezligi | < 0,2 s |
| Aniqlash masofasi | 0,3–3 m |
| Funksiyalar | niqobni aniqlash, yuz soxtalashtirishdan himoya, videodomofon, Hik-Connect, bir vaqtda 5 kishigacha aniqlash, ISAPI, ISUP 5.0 |
| Quvvat manbai | 12 V DC, 3 A / 24 V DC, 1,5 A |
| Ish harorati | −30…+60 °C |
| Og‘irligi | 0,57 kg (netto) |
Android 11 asosidagi, 8 dyuymli sensorli LCD-ekran va 2 MP keng burchakli obyektivga ega yuzni aniqlash terminali. Aniqlash vaqti 0,2 s dan kam, aniqligi 99% dan past emas, ichki M1, Felica va DESfire karta o‘quvchi (karta ekranga tutiladi) va niqobni aniqlash. Sig‘imi 100000 ta yuz, 10000 ta barmoq izi (modul bilan), 500000 ta karta va 500000 ta hodisa; ISAPI, ISUP 5.0 va TCP/IP qo‘llab-quvvatlanadi.